Tabela do IRRF sobre PLR (participação nos lucros e resultados)
Valor do PLR anual |
Alíquota | Dedução |
De R$ 0,00 a R$ 7.407,11 | **** | **** |
De R$ 7.407,12 a R$ 9.922,28 | 7,5 | R$ 555,53 |
De R$ 9.922,29 a R$ 13.167,00 | 15 | R$ 1.299,70 |
De R$ 13.167,01 a R$ 16.380,38 | 22,5 | R$ 2.287,23 |
Acima de R$ 16.380,38 | 27,5 | R$ 3.106,25 |
Vigência da Tabela: a partir de 05/2023
Nota: aprovado pelo Anexo III da Instrução Normativa da RFB nº 1.500 de 29/10/2014 com vigência a partir de 01/05/2023.