Tabela do IRRF sobre PLR (participação nos lucros e resultados)
Valor do PLR anual |
Alíquota | Dedução |
De R$ 0,00 a R$ 6.677,55 | **** | **** |
De R$ 6.677,56 a R$ 9.922,28 | 7,5 | R$ 500,82 |
De R$ 9.922,29 a R$ 13.167,00 | 15 | R$ 1.244,99 |
De R$ 13.167,01 a R$ 16.380,38 | 22,5 | R$ 2.232,51 |
Acima de R$ 16.380,38 | 27,5 | R$ 3.051,53 |
Vigência da Tabela: a partir de 04/2015
Nota: aprovado pelo Anexo III da Instrução Normativa da RFB nº 1.500 de 29/10/2014 com vigência a partir de 01/04/2015.