Calendário de Pagamento do PIS
| Exercício 2025 | ||
| Nascidos em | Recebem a partir de | Recebem até |
| Janeiro | 17 / 02 / 2025 | 29 / 12 / 2025 |
| Fevereiro | 17 / 03 / 2025 | 29 / 12 / 2025 |
| Março | 15 / 04 / 2025 | 29 / 12 / 2025 |
| Abril | 15 / 04 / 2025 | 29 / 12 / 2025 |
| Maio | 15 / 05 / 2025 | 29 / 12 / 2025 |
| Junho | 15 / 05 / 2025 | 29 / 12 / 2025 |
| Julho | 16 / 06 / 2025 | 29 / 12 / 2025 |
| Agosto | 16 / 06 / 2025 | 29 / 12 / 2025 |
| Setembro | 15 / 07 / 2025 | 29 / 12 / 2025 |
| Outubro | 15 / 07 / 2025 | 29 / 12 / 2025 |
| Novembro | 15 / 08 / 2025 | 29 / 12 / 2025 |
| Dezembro | 15 / 08 / 2025 | 27 / 12 / 2025 |
Nota: calendário de pagamento do abono do PIS referente ao ano de 2023 (Resolução do CODEFAT nº 1.011 de 2.024 - Publicado no DOU em 20/12/2024).
| Exercício 2019/2020 | ||
| Nascidos em | Recebem a partir de | Recebem até |
| Julho | 25 / 07 / 2019 | 30 / 06 / 2020 |
| Agosto | 15 / 08 / 2019 | 30 / 06 / 2020 |
| Setembro | 19 / 09 / 2019 | 30 / 06 / 2020 |
| Outubro | 17 / 10 / 2019 | 30 / 06 / 2020 |
| Novembro | 14 / 11 / 2019 | 30 / 06 / 2020 |
| Dezembro | 12 / 12 / 2019 | 30 / 06 / 2020 |
| Janeiro | 16 / 01 / 2020 | 30 / 06 / 2020 |
| Fevereiro | 16 / 01 / 2020 | 30 / 06 / 2020 |
| Março | 13 / 02 / 2020 | 30 / 06 / 2020 |
| Abril | 13 / 02 / 2020 | 30 / 06 / 2020 |
| Maio | 19 / 03 / 2020 | 30 / 06 / 2020 |
| Junho | 19 / 03 / 2020 | 30 / 06 / 2020 |
Nota: calendário de pagamento do abono do PIS re


