Tabela do IRRF
Base de Cálculo |
Alíquota | Dedução |
Até R$ 1.903,98 | **** | **** |
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 | 7,5 | R$ 142,80 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15 | R$ 354,80 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5 | R$ 636,13 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5 | R$ 869,36 |
Dedução por dependente: R$ 189,59
Vigência da Tabela: a partir de 04/2015
Nota: com a aprovação da MP nº 670/2015 e da Lei nº 13.149/2015 a tabela do IRRF 2015 passa a vigorar com novos valores a partir de 01/04/2015.