Tabela do IRRF
Base de Cálculo |
Alíquota | Dedução |
Até R$ 2.112,00 | **** | **** |
De R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65 | 7,5 | R$ 158,40 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15 | R$ 370,40 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5 | R$ 651,73 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5 | R$ 884,96 |
Dedução por dependente: R$ 189,59
Vigência da Tabela: a partir de 05/2023
Nota: com a aprovação da MP nº 1.171/2023 (DOU 30.04.2023 - Edição extra) a tabela do IRRF passa a vigorar com novos valores a partir de 01/05/2023.