Tabela do IRRF
Base de Cálculo |
Alíquota | Dedução |
Até R$ 2.428,80 | **** | **** |
De R$ 2.428,81 até R$ 2.826,65 | 7,5 | R$ 182,16 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15 | R$ 394,16 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5 | R$ 675,49 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5 | R$ 908,73 |
Dedução por dependente: R$ 189,59
Vigência da Tabela: a partir de 05/2025
Nota: com a aprovação da MP nº 1.294/2025 (DOU 14.04.2025) a tabela do IRRF passa a vigorar com novos valores a partir de 01/05/2025.